期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324202 | 单 | |||
3324201 | 10:04 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3324200 | 10:01 | 5+6+7=18 | 双 | 对 |
3324199 | 09:57 | 5+5+0=10 | 单 | 错 |
3324198 | 09:54 | 8+5+5=18 | 单 | 错 |
3324197 | 09:50 | 8+5+8=21 | 单 | 对 |
3324196 | 09:47 | 1+0+2=03 | 双 | 错 |
3324195 | 09:43 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
3324194 | 09:40 | 7+3+3=13 | 双 | 错 |
3324193 | 09:36 | 6+0+1=07 | 双 | 错 |
3324192 | 09:33 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3324191 | 09:29 | 6+9+8=23 | 双 | 错 |
3324190 | 09:26 | 6+3+4=13 | 单 | 对 |
3324189 | 09:22 | 7+6+2=15 | 双 | 错 |
3324188 | 09:19 | 0+3+7=10 | 单 | 错 |
3324187 | 09:15 | 8+3+8=19 | 双 | 错 |
3324186 | 09:12 | 4+6+9=19 | 双 | 错 |
3324185 | 09:08 | 3+8+6=17 | 双 | 错 |
3324184 | 09:05 | 3+0+3=06 | 单 | 错 |
3324183 | 09:01 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
3324182 | 08:58 | 0+9+5=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 | ||
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 09 25 18 10 12 13 11 13 10 |